NO | NAMA PAKET PEKERJAAN | PAGU ANGGARAN | TAHUN ANGGARAN | METODE PENGADAAN |
1 | Jasa Konsultansi Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR) | 400.000.000,- | 2024 | Tender Umum |
2 | Tenaga Kerja Alih Daya Bidang Perbantuan Operasi Bendung/Bendungan Di Lingkungan Perum Jasa Tirta II Tahun 2024 | 2.600.000.000,- | 2024 | Tender Umum |
3 | Pengembangan SWOM Unit Wilayah VII (Tahap I) | 2.300.000.000,- | 2024 | Tender Umum |
4 | Rehabilitasi Bangunan Laboratorium | 250.000.000,- | 2024 | Tender Umum |
5 | Rehabilitasi Sistem Pendingin Udara Power House | 8..500.000.000,- | 2024 | Tender Umum |
6 | Rehabilitasi PLTA Unit 3 | 9.350.000.000,- | 2024 | Tender Umum |
7 | Rehabilitasi Kantor Seksi dan Supervisor Unit Wilayah I | 1.500.000.000,- | 2024 | Tender Umum |
8 | Rehabilitasi Bangunan B. Tt. 40 | 2.500.000.000,- | 2024 | Tender Umum |
9 | Peralatan Laboratorium Lingkungan SKALAR San ++ | 2.700.000.000,- | 2024 | Penunjukan Langsung |
10 | Pembuatan Dambalk PTB (2 unit) | 700.000.000,- | 2024 | Tender Umum |
PENGUMUMAN LELANG TAHUN 2024
NO | NAMA PAKET PEKERJAAN | HPS | TAHUN ANGGARAN | PERSYARATAN UMUM | KETERANGAN |
1 | Revitalisasi SPAM Biki dan Curug | 17.096.012.430,- | 2024 | Konstruksi Sipil & Pengadaan Barang | Proses Tender Selesai |
2 | Pemasangan Water Meter Perumda Tirtawening | 2.722.972.080,- | 2024 | Pengadaan Barang | Proses Tender Selesai |
3 | Rehabilitasi Unit IV PLTA Ir. H. Djuanda dan Modernisasi Sistem Kontrol Hollow Cone Valve | 48.462.413.000,- | 2024 | Konstruksi & Pengadaan Barang | Proses Tender (Usulan Penetapan Pemenang) |